Sipariş Kodu |
Ürün Kodu |
Ürün Açıklaması |
Trifaze Kontrol |
Monofaze Kontrol |
Faz+Faz |
Faz + Nötr |
Faz Yokluğu |
Faz Sırası |
PTC Koruması |
Asimetri |
Gerilim Alt-Üst Ayarı |
Bırakmada Gecikme 0,1-20 sn |
Çekmede Gecikme 0,1-20 sn |
Bırakmada Gecikme 0,1-20 dk |
Çekmede Gecikme 0,1-20 dk |
380 V AC Besleme |
220 V AC Besleme |
24.....285 V AC |
|||||||||
48 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70142 | FMK 48-03 | ||||||||||||||||||||||||||
70148 | FMK 48-05N 8P | ||||||||||||||||||||||||||
70604 | FMK 48-05N 11P | ||||||||||||||||||||||||||
22,5 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70025 | SMK 11 | ||||||||||||||||||||||||||
70045 | SMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70003 | STR | ||||||||||||||||||||||||||
70001 | SFSR | ||||||||||||||||||||||||||
70125 | SFMK 14 | ||||||||||||||||||||||||||
70127 | SFMK 14 P | ||||||||||||||||||||||||||
70145 | SFMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70146 | SFMK 03P | ||||||||||||||||||||||||||
70147 | SFMK 03N | ||||||||||||||||||||||||||
70155 | SFMKA | ||||||||||||||||||||||||||
70156 | SFMK AP | ||||||||||||||||||||||||||
70506 | SFMK 05 | ||||||||||||||||||||||||||
70505 | SFMK 05P | ||||||||||||||||||||||||||
70615 | SFMK 06N | ||||||||||||||||||||||||||
70605 | SFMK 06 PN | ||||||||||||||||||||||||||
70515 | SFMK 06 | ||||||||||||||||||||||||||
70516 | SFMK 06P | ||||||||||||||||||||||||||
70526 | SFMK 24F | ||||||||||||||||||||||||||
70508 | SFMK 08 | ||||||||||||||||||||||||||
35 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70140 | FMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70141 | FMK 03P | ||||||||||||||||||||||||||
70143 | FMK 03N | ||||||||||||||||||||||||||
70500 | FMK 05 | ||||||||||||||||||||||||||
70600 | FMK 05N | ||||||||||||||||||||||||||
35x80 MM SOKETLİ TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70602 | FMK 35 05N 8P | ||||||||||||||||||||||||||
70601 | FMK 35 05N 11P |
Sipariş Kodu |
Ürün Kodu |
Ürün Açıklaması |
Trifaze Kontrol |
Monofaze Kontrol |
Faz+Faz |
Faz + Nötr |
Faz Yokluğu |
Faz Sırası |
PTC Koruması |
Asimetri |
Gerilim Alt-Üst Ayarı |
Bırakmada Gecikme 0,1-20 sn |
Çekmede Gecikme 0,1-20 sn |
Bırakmada Gecikme 0,1-20 dk |
Çekmede Gecikme 0,1-20 dk |
380 V AC Besleme |
220 V AC Besleme |
24.....285 V AC |
|||||||||
48 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70142 | FMK 48-03 | ||||||||||||||||||||||||||
70148 | FMK 48-05N 8P | ||||||||||||||||||||||||||
70604 | FMK 48-05N 11P | ||||||||||||||||||||||||||
22,5 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70025 | SMK 11 | ||||||||||||||||||||||||||
70045 | SMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70003 | STR | ||||||||||||||||||||||||||
70001 | SFSR | ||||||||||||||||||||||||||
70125 | SFMK 14 | ||||||||||||||||||||||||||
70127 | SFMK 14 P | ||||||||||||||||||||||||||
70145 | SFMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70146 | SFMK 03P | ||||||||||||||||||||||||||
70147 | SFMK 03N | ||||||||||||||||||||||||||
70155 | SFMKA | ||||||||||||||||||||||||||
70156 | SFMK AP | ||||||||||||||||||||||||||
70506 | SFMK 05 | ||||||||||||||||||||||||||
70505 | SFMK 05P | ||||||||||||||||||||||||||
70615 | SFMK 06N | ||||||||||||||||||||||||||
70605 | SFMK 06 PN | ||||||||||||||||||||||||||
70515 | SFMK 06 | ||||||||||||||||||||||||||
70516 | SFMK 06P | ||||||||||||||||||||||||||
70526 | SFMK 24F | ||||||||||||||||||||||||||
70508 | SFMK 08 | ||||||||||||||||||||||||||
35 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70140 | FMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70141 | FMK 03P | ||||||||||||||||||||||||||
70143 | FMK 03N | ||||||||||||||||||||||||||
70500 | FMK 05 | ||||||||||||||||||||||||||
70600 | FMK 05N | ||||||||||||||||||||||||||
35x80 MM SOKETLİ TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70602 | FMK 35 05N 8P | ||||||||||||||||||||||||||
70601 | FMK 35 05N 11P |
Sipariş Kodu |
Ürün Kodu |
Ürün Açıklaması |
Trifaze Kontrol |
Monofaze Kontrol |
Faz+Faz |
Faz + Nötr |
Faz Yokluğu |
Faz Sırası |
PTC Koruması |
Asimetri |
Gerilim Alt-Üst Ayarı |
Bırakmada Gecikme 0,1-20 sn |
Çekmede Gecikme 0,1-20 sn |
Bırakmada Gecikme 0,1-20 dk |
Çekmede Gecikme 0,1-20 dk |
380 V AC Besleme |
220 V AC Besleme |
24.....285 V AC |
|||||||||
48 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70142 | FMK 48-03 | ||||||||||||||||||||||||||
70148 | FMK 48-05N 8P | ||||||||||||||||||||||||||
70604 | FMK 48-05N 11P | ||||||||||||||||||||||||||
22,5 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70025 | SMK 11 | ||||||||||||||||||||||||||
70045 | SMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70003 | STR | ||||||||||||||||||||||||||
70001 | SFSR | ||||||||||||||||||||||||||
70125 | SFMK 14 | ||||||||||||||||||||||||||
70127 | SFMK 14 P | ||||||||||||||||||||||||||
70145 | SFMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70146 | SFMK 03P | ||||||||||||||||||||||||||
70147 | SFMK 03N | ||||||||||||||||||||||||||
70155 | SFMKA | ||||||||||||||||||||||||||
70156 | SFMK AP | ||||||||||||||||||||||||||
70506 | SFMK 05 | ||||||||||||||||||||||||||
70505 | SFMK 05P | ||||||||||||||||||||||||||
70615 | SFMK 06N | ||||||||||||||||||||||||||
70605 | SFMK 06 PN | ||||||||||||||||||||||||||
70515 | SFMK 06 | ||||||||||||||||||||||||||
70516 | SFMK 06P | ||||||||||||||||||||||||||
70526 | SFMK 24F | ||||||||||||||||||||||||||
70508 | SFMK 08 | ||||||||||||||||||||||||||
35 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70140 | FMK 03 | ||||||||||||||||||||||||||
70141 | FMK 03P | ||||||||||||||||||||||||||
70143 | FMK 03N | ||||||||||||||||||||||||||
70500 | FMK 05 | ||||||||||||||||||||||||||
70600 | FMK 05N | ||||||||||||||||||||||||||
35x80 MM SOKETLİ TİP | |||||||||||||||||||||||||||
70602 | FMK 35 05N 8P | ||||||||||||||||||||||||||
70601 | FMK 35 05N 11P |