Sipariş Kodu |
Ürün Kodu |
Ürün Açıklaması |
Zaman Aralığı |
Çekmeede Gecikmeli |
Bırakmada Gecikmeli |
Kademe Sayısı |
On Başlangıçlı |
Off Başlangıçlı |
Asimetrik Flaşör |
Tetikleme |
12 V AC/DC |
24 V AC/DC |
220 V AC |
18-285 V AC/DC |
|||||||||||||
48 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
61032 | KZR 48-30 | ||||||||||||||||||||||||||
78165 | KZRU 48-30 | ||||||||||||||||||||||||||
61050 | KZR 48-8P 30 | ||||||||||||||||||||||||||
78161 | KZRU 48-8P 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61062 | KZR 48-60 | ||||||||||||||||||||||||||
78166 | KZRU 48-60 | ||||||||||||||||||||||||||
61051 | KZR 48 8P-60 | ||||||||||||||||||||||||||
78162 | KZRU 48-8P 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61002 | KZR 48-M1 | ||||||||||||||||||||||||||
78163 | KZRU 48-M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60050 | KZRU 48-8P M1 | ||||||||||||||||||||||||||
61012 | KZR 48-M2 | ||||||||||||||||||||||||||
78164 | KZRU 48-M5 | ||||||||||||||||||||||||||
60048 | KZRU 48-8P M5 | ||||||||||||||||||||||||||
65048 | KFLR 48 | ||||||||||||||||||||||||||
60015 | KFLRU 48 | ||||||||||||||||||||||||||
72 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
65000 | KFLR 72 | ||||||||||||||||||||||||||
65072 | ADZ 72T | ||||||||||||||||||||||||||
22,5 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
61030 | SZR 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61230 | SZRU 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61530 | SZRB 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61060 | SZR 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61260 | SZRU 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61031 | SZRT 60 | ||||||||||||||||||||||||||
60000 | SZR M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60200 | SZRU M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60010 | SZR M2 | ||||||||||||||||||||||||||
60210 | SZRU M2 | ||||||||||||||||||||||||||
60013 | SZR M5 | ||||||||||||||||||||||||||
78160 | SZRU M5 | ||||||||||||||||||||||||||
60035 | SZRU M15 | ||||||||||||||||||||||||||
60040 | SZR M16 | ||||||||||||||||||||||||||
60011 | SFLR 03 | ||||||||||||||||||||||||||
60014 | SFLR 03-10 | ||||||||||||||||||||||||||
60021 | SYU | ||||||||||||||||||||||||||
60022 | SIR | ||||||||||||||||||||||||||
35 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
63002 | YDR 05 | ||||||||||||||||||||||||||
63003 | YDR 06 |
Sipariş Kodu |
Ürün Kodu |
Ürün Açıklaması |
Zaman Aralığı |
Çekmeede Gecikmeli |
Bırakmada Gecikmeli |
Kademe Sayısı |
On Başlangıçlı |
Off Başlangıçlı |
Asimetrik Flaşör |
Tetikleme |
12 V AC/DC |
24 V AC/DC |
220 V AC |
18-285 V AC/DC |
|||||||||||||
48 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
61032 | KZR 48-30 | ||||||||||||||||||||||||||
78165 | KZRU 48-30 | ||||||||||||||||||||||||||
61050 | KZR 48-8P 30 | ||||||||||||||||||||||||||
78161 | KZRU 48-8P 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61062 | KZR 48-60 | ||||||||||||||||||||||||||
78166 | KZRU 48-60 | ||||||||||||||||||||||||||
61051 | KZR 48 8P-60 | ||||||||||||||||||||||||||
78162 | KZRU 48-8P 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61002 | KZR 48-M1 | ||||||||||||||||||||||||||
78163 | KZRU 48-M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60050 | KZRU 48-8P M1 | ||||||||||||||||||||||||||
61012 | KZR 48-M2 | ||||||||||||||||||||||||||
78164 | KZRU 48-M5 | ||||||||||||||||||||||||||
60048 | KZRU 48-8P M5 | ||||||||||||||||||||||||||
65048 | KFLR 48 | ||||||||||||||||||||||||||
60015 | KFLRU 48 | ||||||||||||||||||||||||||
72 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
65000 | KFLR 72 | ||||||||||||||||||||||||||
65072 | ADZ 72T | ||||||||||||||||||||||||||
22,5 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
61030 | SZR 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61230 | SZRU 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61530 | SZRB 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61060 | SZR 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61260 | SZRU 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61031 | SZRT 60 | ||||||||||||||||||||||||||
60000 | SZR M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60200 | SZRU M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60010 | SZR M2 | ||||||||||||||||||||||||||
60210 | SZRU M2 | ||||||||||||||||||||||||||
60013 | SZR M5 | ||||||||||||||||||||||||||
78160 | SZRU M5 | ||||||||||||||||||||||||||
60035 | SZRU M15 | ||||||||||||||||||||||||||
60040 | SZR M16 | ||||||||||||||||||||||||||
60011 | SFLR 03 | ||||||||||||||||||||||||||
60014 | SFLR 03-10 | ||||||||||||||||||||||||||
60021 | SYU | ||||||||||||||||||||||||||
60022 | SIR | ||||||||||||||||||||||||||
35 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
63002 | YDR 05 | ||||||||||||||||||||||||||
63003 | YDR 06 |
Sipariş Kodu |
Ürün Kodu |
Ürün Açıklaması |
Zaman Aralığı |
Çekmeede Gecikmeli |
Bırakmada Gecikmeli |
Kademe Sayısı |
On Başlangıçlı |
Off Başlangıçlı |
Asimetrik Flaşör |
Tetikleme |
12 V AC/DC |
24 V AC/DC |
220 V AC |
18-285 V AC/DC |
|||||||||||||
48 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
61032 | KZR 48-30 | ||||||||||||||||||||||||||
78165 | KZRU 48-30 | ||||||||||||||||||||||||||
61050 | KZR 48-8P 30 | ||||||||||||||||||||||||||
78161 | KZRU 48-8P 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61062 | KZR 48-60 | ||||||||||||||||||||||||||
78166 | KZRU 48-60 | ||||||||||||||||||||||||||
61051 | KZR 48 8P-60 | ||||||||||||||||||||||||||
78162 | KZRU 48-8P 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61002 | KZR 48-M1 | ||||||||||||||||||||||||||
78163 | KZRU 48-M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60050 | KZRU 48-8P M1 | ||||||||||||||||||||||||||
61012 | KZR 48-M2 | ||||||||||||||||||||||||||
78164 | KZRU 48-M5 | ||||||||||||||||||||||||||
60048 | KZRU 48-8P M5 | ||||||||||||||||||||||||||
65048 | KFLR 48 | ||||||||||||||||||||||||||
60015 | KFLRU 48 | ||||||||||||||||||||||||||
72 MM PANEL TİP | |||||||||||||||||||||||||||
65000 | KFLR 72 | ||||||||||||||||||||||||||
65072 | ADZ 72T | ||||||||||||||||||||||||||
22,5 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
61030 | SZR 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61230 | SZRU 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61530 | SZRB 30 | ||||||||||||||||||||||||||
61060 | SZR 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61260 | SZRU 60 | ||||||||||||||||||||||||||
61031 | SZRT 60 | ||||||||||||||||||||||||||
60000 | SZR M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60200 | SZRU M1 | ||||||||||||||||||||||||||
60010 | SZR M2 | ||||||||||||||||||||||||||
60210 | SZRU M2 | ||||||||||||||||||||||||||
60013 | SZR M5 | ||||||||||||||||||||||||||
78160 | SZRU M5 | ||||||||||||||||||||||||||
60035 | SZRU M15 | ||||||||||||||||||||||||||
60040 | SZR M16 | ||||||||||||||||||||||||||
60011 | SFLR 03 | ||||||||||||||||||||||||||
60014 | SFLR 03-10 | ||||||||||||||||||||||||||
60021 | SYU | ||||||||||||||||||||||||||
60022 | SIR | ||||||||||||||||||||||||||
35 MM MODÜLER TİP | |||||||||||||||||||||||||||
63002 | YDR 05 | ||||||||||||||||||||||||||
63003 | YDR 06 |